Pagina de inicio

pais primer lugar segundo lugar tercer lugar total
Panamá  10(4)  2(3)  1(1)  13(21)
Chile  4(3)  10(4)  5(7)  19(33)
México  3(3)  3(4)  2 (3)  8(18)
Venezuela  3(2)  1(1)  1  5(7)
EEUU  3(6)  0(3)  6;(1)  9(19)
Colombia 1(2)  3(2)  1  5(9)
Ecuador  1  1(1)  1  3(4)
Perú  1  1  1(1)  3(4)
España  0  3(1)  3(1)  6(8)
Turquia  0  1  0  1
Bolivia  0(1)  1  0  1(2)
Nicaragua  0  1  0  1
Argentina  0  0  1  1
Guatemala  0(1)  0  1  1(2)
Bangladesh  0  0  1  1


Podio olimpico 2021
1- Panama
2- Chile
3- México

Educion 2 (2021)
 
País Primer lugar segundo lugár tercer lugár totál
Estados Unidos 6 3 1 9
Panamá 4 3 1 8
Chile 3 4 7 14
México 3 4 3 10
Colombia 2 2 0 4
Venezuela 2 1 1 4
Bolivia 1 0 0 1
Guatemala 1 0 0 1
Paraguay 1 0 0 1
España 0 1 1 2
Ecuador 0 1 0 1
República Dominicana 0 1 0 1
Perú 0 0 1 1
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis